

BR. SOBE | NAMJENA | KORISNA POVRŠINA | KOEF. | PRODAJNA POVRŠINA |
---|---|---|---|---|
1 | URED 1 | 16,70 m² | 1,00 | 16,70 m² |
2 | URED 2 | 18,00 m² | 1,00 | 18,00 m² |
3 | URED 3 | 18,00 m² | 1,00 | 18,00 m² |
4 | URED 4 | 16,70 m² | 1,00 | 16,70 m² |
5 | SOBA ZA INDIVIDUALNI RAD | 9,60 m² | 1,00 | 9,60 m² |
6 | KOPIRAONA | 9,60 m² | 1,00 | 9,60 m² |
7 | SOBA ZA SASTANKE | 12,00 m² | 1,00 | 12,00 m² |
8 | SOBA ZA PREZENTACIJE | 12,00 m² | 1,00 | 12,00 m² |
9 | WC 1 | 2,80 m² | 1,00 | 2,80 m² |
10 | WC 2 | 2,80 m² | 1,00 | 2,80 m² |
11 | KUPAONICA 1 | 6,10 m² | 1,00 | 6,10 m² |
12 | KUPAONICA 2 | 6,10 m² | 1,00 | 6,10 m² |
13 | ČAJNA KUHINJA | 11,40 m² | 1,00 | 11,40 m² |
14 | KUHINJA ZA PRIMANJA | 11,40 m² | 1,00 | 11,40 m² |
15 | SPREMIŠTE 1 | 2,50 m² | 1,00 | 2,50 m² |
16 | SPREMIŠTE 2 | 2,50 m² | 1,00 | 2,50 m² |
17 | HODNIK | 41,30 m² | 1,00 | 41,30 m² |
ukupno zatvoreni prostor stana: | 199,50 m² | |||
18 | LOGGIA 1 | 7,30 m² | 0,75 | 5,50 m² |
19 | LOGGIA 1 | 7,30 m² | 0,75 | 5,50 m² |
ukupno stan: | 210,50 m² | |||
20 | SPREMIŠTE | 5,10 m² | 0,75 | 3,80 m² |
sveukupna površina: | 214,30 m² |
Tlocrt možete preuzeti na sljedećem linku: 01_POSLOVNI PROSTOR 2.pdf