

BR. SOBE | NAMJENA | KORISNA POVRŠINA | KOEF. | PRODAJNA POVRŠINA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | URED 1 | 13,90 m² | 1,00 | 13,90 m² | |
2 | URED 2 | 14,10 m² | 1,00 | 14,10 m² | |
3 | URED 3 | 12,10 m² | 1,00 | 12,10 m² | |
4 | URED 4 | 17,50 m² | 1,00 | 17,50 m² | |
5 | ČAJNA KUHINJA | 9,00 m² | 1,00 | 9,00 m² | |
6 | KUPAONICA - invalid | 6,50 m² | 1,00 | 6,50 m² | |
7 | KUPAONICA | 4,20 m² | 1,00 | 4,20 m² | |
8 | WC | 1,70 m² | 1,00 | 1,70 m² | |
9 | SPREMIŠTE 1 | 1,40 m² | 1,00 | 1,40 m² | |
10 | SPREMIŠTE 2 | 3,90 m² | 1,00 | 3,90 m² | |
11 | HODNIK | 10,80 m² | 1,00 | 10,80 m² | |
12 | DEGAŽMAN | 6,30 m² | 1,00 | 6,30 m² | |
ukupno zatvoreni prostor stana: | 101,40 m² | ||||
13 | LOGGIA 1 | 4,00 m² | 0,75 | 3,00 m² | |
14 | LOGGIA 2 | 4,00 m² | 0,75 | 3,00 m² | |
ukupno stan: | 107,40 m² | ||||
15 | SPREMIŠTE | 5,60 m² | 0,75 | 4,20 m² | |
sveukupna površina: | 111,60 m² |
Tlocrt možete preuzeti na sljedećem linku: 01_POSLOVNI PROSTOR 4.pdf